| 신주발행가액 확정공고 | ||
| '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제 5-20조(발행가액등의 공고ㆍ통지)에 의거, 다음과 같이 유상증자에 따른 신주발행가액을 확정 공고합니다. | ||
| - 다 음 - | ||
| 1. 신주의 발행가액: 기명식 보통주식 1주당 1,595원 | ||
| 2. 우리사주조합, 구주주 및 초과 청약일: 2017년 06월 14일 ~15일(2일간) | ||
| 3. 일반공모, 고위험고수익 투자신탁 청약일: 2017년 06월 19일 ~ 20일(2일간) | ||
| 4. 청약취급처 | ||
| 청약대상자 | 청약취급처 | |
| 우리사주조합 | 유진투자증권㈜ 본/지점 | |
| 구주주(신주인수권증서보유자) | 명부주주 (실질주주가 아닌주주명부 등재 주주) |
유진투자증권㈜ 본/지점 |
| 실질주주 | 1) 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본/지점 | |
| 2) 유진투자증권㈜ 본/지점 | ||
| 일반공모 청약자 | 1) 유진투자증권㈜ 본/지점 및 HTS | |
| 2) 케이티비투자증권㈜ 본/지점 및 HTS | ||
| 고위험고수익 투자신탁 | 유진투자증권㈜ 본/지점 | |